🌀 マヤ暦 ウェイブスペル
20の紋章と、13日間の暦
マヤ暦(ツォルキン)では、13日間でひとつの波が満ちて、次の波へと移っていきます。
この13日間をウェイブスペルと呼び、それぞれに20の紋章のうちのひとつが宿ります。
20の波がめぐると260日。
そしてまた、はじまりの波へと還ってきます。
今、地上に流れているのがどの波なのか。
これから、どんな波がやってくるのか。
このページに、そのすべてをまとめています。
無料マヤ暦診断
あなたのKIN番号・紋章・相性を調べる
生年月日から、あなたが持って生まれたマヤ暦のエネルギーを確認できます。
自分のKINを知ってから暦を読むと、日々の流れがより深く響いてきます。
無料でマヤ暦診断をする
KIN番号・紋章・相性診断へ
20の紋章と、13日間の暦
今の波から、ひとめぐり(260日)分です。
紋章名をクリックすると、その13日間の過ごし方が読めます。
4つの色が伝えるもの
20の紋章は、赤・白・青・黄の4つの色に分かれています。
波は、いつもこの順にめぐっていきます。
- 🔴 赤:はじまりの色。いのちが芽吹き、動きだす
- ⚪ 白:洗練の色。澄ませて、整えて、天からの調べを受けとる
- 🔵 青:変容の色。かたちを変え、深いところへ降りていく
- 🟡 黄:成熟の色。実り、輝き、まわりを照らす
赤ではじまり、白で澄み、青で変わり、黄で実る。
この4つの呼吸が、260日をかけて、5度くりかえされていきます。
13の音が伝えるもの
ひとつの13日間には、1日目から13日目まで、13の音が順に流れます。
波が立ち上がり、満ちて、還っていくまでの物語です。
- 1 磁気:決める / 2 月:試される / 3 電気:動きだす
- 4 自己存在:かたちになる / 5 倍音:ちからが増す
- 6 律動:整う / 7 共鳴:響きあう / 8 銀河:ととのえる
- 9 太陽:あらわす / 10 惑星:実を結ぶ
- 11 スペクトル:ほどく / 12 水晶:分かちあう
- 13 宇宙:還っていく
同じ13日間でも、はじめの数日と終わりの数日では、流れる質がまったく違います。
今日が何日目なのかを知っておくと、日々の過ごし方が、やわらかく定まります。
2026年・2027年のマヤ暦
2026年1月のマヤ暦
| 日付 | KIN | 太陽の紋章 | 銀河の音 |
| 1月1日(木) | KIN 23 | 青い夜 | 10 惑星 |
| 1月2日(金) | KIN 24 | 黄色い種 | 11 スペクトル |
| 1月3日(土) | KIN 25 | 赤い蛇 | 12 水晶 |
| 1月4日(日) | KIN 26 | 白い世界の橋渡し | 13 宇宙 |
| 1月5日(月) | KIN 27 | 青い手 | 1 磁気 |
| 1月6日(火) | KIN 28 | 黄色い星 | 2 月 |
| 1月7日(水) | KIN 29 | 赤い月 | 3 電気 |
| 1月8日(木) | KIN 30 | 白い犬 | 4 自己存在 |
| 1月9日(金) | KIN 31 | 青い猿 | 5 倍音 |
| 1月10日(土) | KIN 32 | 黄色い人 | 6 律動 |
| 1月11日(日) | KIN 33 | 赤い空歩く人 | 7 共鳴 |
| 1月12日(月) | KIN 34 | 白い魔法使い | 8 銀河 |
| 1月13日(火) | KIN 35 | 青い鷲 | 9 太陽 |
| 1月14日(水) | KIN 36 | 黄色い戦士 | 10 惑星 |
| 1月15日(木) | KIN 37 | 赤い地球 | 11 スペクトル |
| 1月16日(金) | KIN 38 | 白い鏡 | 12 水晶 |
| 1月17日(土) | KIN 39 | 青い嵐 | 13 宇宙 |
| 1月18日(日) | KIN 40 | 黄色い太陽 | 1 磁気 |
| 1月19日(月) | KIN 41 | 赤い龍 | 2 月 |
| 1月20日(火) | KIN 42 | 白い風 | 3 電気 |
| 1月21日(水) | KIN 43 | 青い夜 | 4 自己存在 |
| 1月22日(木) | KIN 44 | 黄色い種 | 5 倍音 |
| 1月23日(金) | KIN 45 | 赤い蛇 | 6 律動 |
| 1月24日(土) | KIN 46 | 白い世界の橋渡し | 7 共鳴 |
| 1月25日(日) | KIN 47 | 青い手 | 8 銀河 |
| 1月26日(月) | KIN 48 | 黄色い星 | 9 太陽 |
| 1月27日(火) | KIN 49 | 赤い月 | 10 惑星 |
| 1月28日(水) | KIN 50 | 白い犬 | 11 スペクトル |
| 1月29日(木) | KIN 51 | 青い猿 | 12 水晶 |
| 1月30日(金) | KIN 52 | 黄色い人 | 13 宇宙 |
| 1月31日(土) | KIN 53 | 赤い空歩く人 | 1 磁気 |
2026年2月のマヤ暦
| 日付 | KIN | 太陽の紋章 | 銀河の音 |
| 2月1日(日) | KIN 54 | 白い魔法使い | 2 月 |
| 2月2日(月) | KIN 55 | 青い鷲 | 3 電気 |
| 2月3日(火) | KIN 56 | 黄色い戦士 | 4 自己存在 |
| 2月4日(水) | KIN 57 | 赤い地球 | 5 倍音 |
| 2月5日(木) | KIN 58 | 白い鏡 | 6 律動 |
| 2月6日(金) | KIN 59 | 青い嵐 | 7 共鳴 |
| 2月7日(土) | KIN 60 | 黄色い太陽 | 8 銀河 |
| 2月8日(日) | KIN 61 | 赤い龍 | 9 太陽 |
| 2月9日(月) | KIN 62 | 白い風 | 10 惑星 |
| 2月10日(火) | KIN 63 | 青い夜 | 11 スペクトル |
| 2月11日(水) | KIN 64 | 黄色い種 | 12 水晶 |
| 2月12日(木) | KIN 65 | 赤い蛇 | 13 宇宙 |
| 2月13日(金) | KIN 66 | 白い世界の橋渡し | 1 磁気 |
| 2月14日(土) | KIN 67 | 青い手 | 2 月 |
| 2月15日(日) | KIN 68 | 黄色い星 | 3 電気 |
| 2月16日(月) | KIN 69 | 赤い月 | 4 自己存在 |
| 2月17日(火) | KIN 70 | 白い犬 | 5 倍音 |
| 2月18日(水) | KIN 71 | 青い猿 | 6 律動 |
| 2月19日(木) | KIN 72 | 黄色い人 | 7 共鳴 |
| 2月20日(金) | KIN 73 | 赤い空歩く人 | 8 銀河 |
| 2月21日(土) | KIN 74 | 白い魔法使い | 9 太陽 |
| 2月22日(日) | KIN 75 | 青い鷲 | 10 惑星 |
| 2月23日(月) | KIN 76 | 黄色い戦士 | 11 スペクトル |
| 2月24日(火) | KIN 77 | 赤い地球 | 12 水晶 |
| 2月25日(水) | KIN 78 | 白い鏡 | 13 宇宙 |
| 2月26日(木) | KIN 79 | 青い嵐 | 1 磁気 |
| 2月27日(金) | KIN 80 | 黄色い太陽 | 2 月 |
| 2月28日(土) | KIN 81 | 赤い龍 | 3 電気 |
2026年3月のマヤ暦
| 日付 | KIN | 太陽の紋章 | 銀河の音 |
| 3月1日(日) | KIN 82 | 白い風 | 4 自己存在 |
| 3月2日(月) | KIN 83 | 青い夜 | 5 倍音 |
| 3月3日(火) | KIN 84 | 黄色い種 | 6 律動 |
| 3月4日(水) | KIN 85 | 赤い蛇 | 7 共鳴 |
| 3月5日(木) | KIN 86 | 白い世界の橋渡し | 8 銀河 |
| 3月6日(金) | KIN 87 | 青い手 | 9 太陽 |
| 3月7日(土) | KIN 88 | 黄色い星 | 10 惑星 |
| 3月8日(日) | KIN 89 | 赤い月 | 11 スペクトル |
| 3月9日(月) | KIN 90 | 白い犬 | 12 水晶 |
| 3月10日(火) | KIN 91 | 青い猿 | 13 宇宙 |
| 3月11日(水) | KIN 92 | 黄色い人 | 1 磁気 |
| 3月12日(木) | KIN 93 | 赤い空歩く人 | 2 月 |
| 3月13日(金) | KIN 94 | 白い魔法使い | 3 電気 |
| 3月14日(土) | KIN 95 | 青い鷲 | 4 自己存在 |
| 3月15日(日) | KIN 96 | 黄色い戦士 | 5 倍音 |
| 3月16日(月) | KIN 97 | 赤い地球 | 6 律動 |
| 3月17日(火) | KIN 98 | 白い鏡 | 7 共鳴 |
| 3月18日(水) | KIN 99 | 青い嵐 | 8 銀河 |
| 3月19日(木) | KIN 100 | 黄色い太陽 | 9 太陽 |
| 3月20日(金) | KIN 101 | 赤い龍 | 10 惑星 |
| 3月21日(土) | KIN 102 | 白い風 | 11 スペクトル |
| 3月22日(日) | KIN 103 | 青い夜 | 12 水晶 |
| 3月23日(月) | KIN 104 | 黄色い種 | 13 宇宙 |
| 3月24日(火) | KIN 105 | 赤い蛇 | 1 磁気 |
| 3月25日(水) | KIN 106 | 白い世界の橋渡し | 2 月 |
| 3月26日(木) | KIN 107 | 青い手 | 3 電気 |
| 3月27日(金) | KIN 108 | 黄色い星 | 4 自己存在 |
| 3月28日(土) | KIN 109 | 赤い月 | 5 倍音 |
| 3月29日(日) | KIN 110 | 白い犬 | 6 律動 |
| 3月30日(月) | KIN 111 | 青い猿 | 7 共鳴 |
| 3月31日(火) | KIN 112 | 黄色い人 | 8 銀河 |
2026年4月のマヤ暦
| 日付 | KIN | 太陽の紋章 | 銀河の音 |
| 4月1日(水) | KIN 113 | 赤い空歩く人 | 9 太陽 |
| 4月2日(木) | KIN 114 | 白い魔法使い | 10 惑星 |
| 4月3日(金) | KIN 115 | 青い鷲 | 11 スペクトル |
| 4月4日(土) | KIN 116 | 黄色い戦士 | 12 水晶 |
| 4月5日(日) | KIN 117 | 赤い地球 | 13 宇宙 |
| 4月6日(月) | KIN 118 | 白い鏡 | 1 磁気 |
| 4月7日(火) | KIN 119 | 青い嵐 | 2 月 |
| 4月8日(水) | KIN 120 | 黄色い太陽 | 3 電気 |
| 4月9日(木) | KIN 121 | 赤い龍 | 4 自己存在 |
| 4月10日(金) | KIN 122 | 白い風 | 5 倍音 |
| 4月11日(土) | KIN 123 | 青い夜 | 6 律動 |
| 4月12日(日) | KIN 124 | 黄色い種 | 7 共鳴 |
| 4月13日(月) | KIN 125 | 赤い蛇 | 8 銀河 |
| 4月14日(火) | KIN 126 | 白い世界の橋渡し | 9 太陽 |
| 4月15日(水) | KIN 127 | 青い手 | 10 惑星 |
| 4月16日(木) | KIN 128 | 黄色い星 | 11 スペクトル |
| 4月17日(金) | KIN 129 | 赤い月 | 12 水晶 |
| 4月18日(土) | KIN 130 | 白い犬 | 13 宇宙 |
| 4月19日(日) | KIN 131 | 青い猿 | 1 磁気 |
| 4月20日(月) | KIN 132 | 黄色い人 | 2 月 |
| 4月21日(火) | KIN 133 | 赤い空歩く人 | 3 電気 |
| 4月22日(水) | KIN 134 | 白い魔法使い | 4 自己存在 |
| 4月23日(木) | KIN 135 | 青い鷲 | 5 倍音 |
| 4月24日(金) | KIN 136 | 黄色い戦士 | 6 律動 |
| 4月25日(土) | KIN 137 | 赤い地球 | 7 共鳴 |
| 4月26日(日) | KIN 138 | 白い鏡 | 8 銀河 |
| 4月27日(月) | KIN 139 | 青い嵐 | 9 太陽 |
| 4月28日(火) | KIN 140 | 黄色い太陽 | 10 惑星 |
| 4月29日(水) | KIN 141 | 赤い龍 | 11 スペクトル |
| 4月30日(木) | KIN 142 | 白い風 | 12 水晶 |
2026年5月のマヤ暦
| 日付 | KIN | 太陽の紋章 | 銀河の音 |
| 5月1日(金) | KIN 143 | 青い夜 | 13 宇宙 |
| 5月2日(土) | KIN 144 | 黄色い種 | 1 磁気 |
| 5月3日(日) | KIN 145 | 赤い蛇 | 2 月 |
| 5月4日(月) | KIN 146 | 白い世界の橋渡し | 3 電気 |
| 5月5日(火) | KIN 147 | 青い手 | 4 自己存在 |
| 5月6日(水) | KIN 148 | 黄色い星 | 5 倍音 |
| 5月7日(木) | KIN 149 | 赤い月 | 6 律動 |
| 5月8日(金) | KIN 150 | 白い犬 | 7 共鳴 |
| 5月9日(土) | KIN 151 | 青い猿 | 8 銀河 |
| 5月10日(日) | KIN 152 | 黄色い人 | 9 太陽 |
| 5月11日(月) | KIN 153 | 赤い空歩く人 | 10 惑星 |
| 5月12日(火) | KIN 154 | 白い魔法使い | 11 スペクトル |
| 5月13日(水) | KIN 155 | 青い鷲 | 12 水晶 |
| 5月14日(木) | KIN 156 | 黄色い戦士 | 13 宇宙 |
| 5月15日(金) | KIN 157 | 赤い地球 | 1 磁気 |
| 5月16日(土) | KIN 158 | 白い鏡 | 2 月 |
| 5月17日(日) | KIN 159 | 青い嵐 | 3 電気 |
| 5月18日(月) | KIN 160 | 黄色い太陽 | 4 自己存在 |
| 5月19日(火) | KIN 161 | 赤い龍 | 5 倍音 |
| 5月20日(水) | KIN 162 | 白い風 | 6 律動 |
| 5月21日(木) | KIN 163 | 青い夜 | 7 共鳴 |
| 5月22日(金) | KIN 164 | 黄色い種 | 8 銀河 |
| 5月23日(土) | KIN 165 | 赤い蛇 | 9 太陽 |
| 5月24日(日) | KIN 166 | 白い世界の橋渡し | 10 惑星 |
| 5月25日(月) | KIN 167 | 青い手 | 11 スペクトル |
| 5月26日(火) | KIN 168 | 黄色い星 | 12 水晶 |
| 5月27日(水) | KIN 169 | 赤い月 | 13 宇宙 |
| 5月28日(木) | KIN 170 | 白い犬 | 1 磁気 |
| 5月29日(金) | KIN 171 | 青い猿 | 2 月 |
| 5月30日(土) | KIN 172 | 黄色い人 | 3 電気 |
| 5月31日(日) | KIN 173 | 赤い空歩く人 | 4 自己存在 |
2026年6月のマヤ暦
| 日付 | KIN | 太陽の紋章 | 銀河の音 |
| 6月1日(月) | KIN 174 | 白い魔法使い | 5 倍音 |
| 6月2日(火) | KIN 175 | 青い鷲 | 6 律動 |
| 6月3日(水) | KIN 176 | 黄色い戦士 | 7 共鳴 |
| 6月4日(木) | KIN 177 | 赤い地球 | 8 銀河 |
| 6月5日(金) | KIN 178 | 白い鏡 | 9 太陽 |
| 6月6日(土) | KIN 179 | 青い嵐 | 10 惑星 |
| 6月7日(日) | KIN 180 | 黄色い太陽 | 11 スペクトル |
| 6月8日(月) | KIN 181 | 赤い龍 | 12 水晶 |
| 6月9日(火) | KIN 182 | 白い風 | 13 宇宙 |
| 6月10日(水) | KIN 183 | 青い夜 | 1 磁気 |
| 6月11日(木) | KIN 184 | 黄色い種 | 2 月 |
| 6月12日(金) | KIN 185 | 赤い蛇 | 3 電気 |
| 6月13日(土) | KIN 186 | 白い世界の橋渡し | 4 自己存在 |
| 6月14日(日) | KIN 187 | 青い手 | 5 倍音 |
| 6月15日(月) | KIN 188 | 黄色い星 | 6 律動 |
| 6月16日(火) | KIN 189 | 赤い月 | 7 共鳴 |
| 6月17日(水) | KIN 190 | 白い犬 | 8 銀河 |
| 6月18日(木) | KIN 191 | 青い猿 | 9 太陽 |
| 6月19日(金) | KIN 192 | 黄色い人 | 10 惑星 |
| 6月20日(土) | KIN 193 | 赤い空歩く人 | 11 スペクトル |
| 6月21日(日) | KIN 194 | 白い魔法使い | 12 水晶 |
| 6月22日(月) | KIN 195 | 青い鷲 | 13 宇宙 |
| 6月23日(火) | KIN 196 | 黄色い戦士 | 1 磁気 |
| 6月24日(水) | KIN 197 | 赤い地球 | 2 月 |
| 6月25日(木) | KIN 198 | 白い鏡 | 3 電気 |
| 6月26日(金) | KIN 199 | 青い嵐 | 4 自己存在 |
| 6月27日(土) | KIN 200 | 黄色い太陽 | 5 倍音 |
| 6月28日(日) | KIN 201 | 赤い龍 | 6 律動 |
| 6月29日(月) | KIN 202 | 白い風 | 7 共鳴 |
| 6月30日(火) | KIN 203 | 青い夜 | 8 銀河 |
2026年7月のマヤ暦
| 日付 | KIN | 太陽の紋章 | 銀河の音 |
| 7月1日(水) | KIN 204 | 黄色い種 | 9 太陽 |
| 7月2日(木) | KIN 205 | 赤い蛇 | 10 惑星 |
| 7月3日(金) | KIN 206 | 白い世界の橋渡し | 11 スペクトル |
| 7月4日(土) | KIN 207 | 青い手 | 12 水晶 |
| 7月5日(日) | KIN 208 | 黄色い星 | 13 宇宙 |
| 7月6日(月) | KIN 209 | 赤い月 | 1 磁気 |
| 7月7日(火) | KIN 210 | 白い犬 | 2 月 |
| 7月8日(水) | KIN 211 | 青い猿 | 3 電気 |
| 7月9日(木) | KIN 212 | 黄色い人 | 4 自己存在 |
| 7月10日(金) | KIN 213 | 赤い空歩く人 | 5 倍音 |
| 7月11日(土) | KIN 214 | 白い魔法使い | 6 律動 |
| 7月12日(日) | KIN 215 | 青い鷲 | 7 共鳴 |
| 7月13日(月) | KIN 216 | 黄色い戦士 | 8 銀河 |
| 7月14日(火) | KIN 217 | 赤い地球 | 9 太陽 |
| 7月15日(水) | KIN 218 | 白い鏡 | 10 惑星 |
| 7月16日(木) | KIN 219 | 青い嵐 | 11 スペクトル |
| 7月17日(金) | KIN 220 | 黄色い太陽 | 12 水晶 |
| 7月18日(土) | KIN 221 | 赤い龍 | 13 宇宙 |
| 7月19日(日) | KIN 222 | 白い風 | 1 磁気 |
| 7月20日(月) | KIN 223 | 青い夜 | 2 月 |
| 7月21日(火) | KIN 224 | 黄色い種 | 3 電気 |
| 7月22日(水) | KIN 225 | 赤い蛇 | 4 自己存在 |
| 7月23日(木) | KIN 226 | 白い世界の橋渡し | 5 倍音 |
| 7月24日(金) | KIN 227 | 青い手 | 6 律動 |
| 7月25日(土) | KIN 228 | 黄色い星 | 7 共鳴 |
| 7月26日(日) | KIN 229 | 赤い月 | 8 銀河 |
| 7月27日(月) | KIN 230 | 白い犬 | 9 太陽 |
| 7月28日(火) | KIN 231 | 青い猿 | 10 惑星 |
| 7月29日(水) | KIN 232 | 黄色い人 | 11 スペクトル |
| 7月30日(木) | KIN 233 | 赤い空歩く人 | 12 水晶 |
| 7月31日(金) | KIN 234 | 白い魔法使い | 13 宇宙 |
2026年8月のマヤ暦
| 日付 | KIN | 太陽の紋章 | 銀河の音 |
| 8月1日(土) | KIN 235 | 青い鷲 | 1 磁気 |
| 8月2日(日) | KIN 236 | 黄色い戦士 | 2 月 |
| 8月3日(月) | KIN 237 | 赤い地球 | 3 電気 |
| 8月4日(火) | KIN 238 | 白い鏡 | 4 自己存在 |
| 8月5日(水) | KIN 239 | 青い嵐 | 5 倍音 |
| 8月6日(木) | KIN 240 | 黄色い太陽 | 6 律動 |
| 8月7日(金) | KIN 241 | 赤い龍 | 7 共鳴 |
| 8月8日(土) | KIN 242 | 白い風 | 8 銀河 |
| 8月9日(日) | KIN 243 | 青い夜 | 9 太陽 |
| 8月10日(月) | KIN 244 | 黄色い種 | 10 惑星 |
| 8月11日(火) | KIN 245 | 赤い蛇 | 11 スペクトル |
| 8月12日(水) | KIN 246 | 白い世界の橋渡し | 12 水晶 |
| 8月13日(木) | KIN 247 | 青い手 | 13 宇宙 |
| 8月14日(金) | KIN 248 | 黄色い星 | 1 磁気 |
| 8月15日(土) | KIN 249 | 赤い月 | 2 月 |
| 8月16日(日) | KIN 250 | 白い犬 | 3 電気 |
| 8月17日(月) | KIN 251 | 青い猿 | 4 自己存在 |
| 8月18日(火) | KIN 252 | 黄色い人 | 5 倍音 |
| 8月19日(水) | KIN 253 | 赤い空歩く人 | 6 律動 |
| 8月20日(木) | KIN 254 | 白い魔法使い | 7 共鳴 |
| 8月21日(金) | KIN 255 | 青い鷲 | 8 銀河 |
| 8月22日(土) | KIN 256 | 黄色い戦士 | 9 太陽 |
| 8月23日(日) | KIN 257 | 赤い地球 | 10 惑星 |
| 8月24日(月) | KIN 258 | 白い鏡 | 11 スペクトル |
| 8月25日(火) | KIN 259 | 青い嵐 | 12 水晶 |
| 8月26日(水) | KIN 260 | 黄色い太陽 | 13 宇宙 |
| 8月27日(木) | KIN 1 | 赤い龍 | 1 磁気 |
| 8月28日(金) | KIN 2 | 白い風 | 2 月 |
| 8月29日(土) | KIN 3 | 青い夜 | 3 電気 |
| 8月30日(日) | KIN 4 | 黄色い種 | 4 自己存在 |
| 8月31日(月) | KIN 5 | 赤い蛇 | 5 倍音 |
2026年9月のマヤ暦
| 日付 | KIN | 太陽の紋章 | 銀河の音 |
| 9月1日(火) | KIN 6 | 白い世界の橋渡し | 6 律動 |
| 9月2日(水) | KIN 7 | 青い手 | 7 共鳴 |
| 9月3日(木) | KIN 8 | 黄色い星 | 8 銀河 |
| 9月4日(金) | KIN 9 | 赤い月 | 9 太陽 |
| 9月5日(土) | KIN 10 | 白い犬 | 10 惑星 |
| 9月6日(日) | KIN 11 | 青い猿 | 11 スペクトル |
| 9月7日(月) | KIN 12 | 黄色い人 | 12 水晶 |
| 9月8日(火) | KIN 13 | 赤い空歩く人 | 13 宇宙 |
| 9月9日(水) | KIN 14 | 白い魔法使い | 1 磁気 |
| 9月10日(木) | KIN 15 | 青い鷲 | 2 月 |
| 9月11日(金) | KIN 16 | 黄色い戦士 | 3 電気 |
| 9月12日(土) | KIN 17 | 赤い地球 | 4 自己存在 |
| 9月13日(日) | KIN 18 | 白い鏡 | 5 倍音 |
| 9月14日(月) | KIN 19 | 青い嵐 | 6 律動 |
| 9月15日(火) | KIN 20 | 黄色い太陽 | 7 共鳴 |
| 9月16日(水) | KIN 21 | 赤い龍 | 8 銀河 |
| 9月17日(木) | KIN 22 | 白い風 | 9 太陽 |
| 9月18日(金) | KIN 23 | 青い夜 | 10 惑星 |
| 9月19日(土) | KIN 24 | 黄色い種 | 11 スペクトル |
| 9月20日(日) | KIN 25 | 赤い蛇 | 12 水晶 |
| 9月21日(月) | KIN 26 | 白い世界の橋渡し | 13 宇宙 |
| 9月22日(火) | KIN 27 | 青い手 | 1 磁気 |
| 9月23日(水) | KIN 28 | 黄色い星 | 2 月 |
| 9月24日(木) | KIN 29 | 赤い月 | 3 電気 |
| 9月25日(金) | KIN 30 | 白い犬 | 4 自己存在 |
| 9月26日(土) | KIN 31 | 青い猿 | 5 倍音 |
| 9月27日(日) | KIN 32 | 黄色い人 | 6 律動 |
| 9月28日(月) | KIN 33 | 赤い空歩く人 | 7 共鳴 |
| 9月29日(火) | KIN 34 | 白い魔法使い | 8 銀河 |
| 9月30日(水) | KIN 35 | 青い鷲 | 9 太陽 |
2026年10月のマヤ暦
| 日付 | KIN | 太陽の紋章 | 銀河の音 |
| 10月1日(木) | KIN 36 | 黄色い戦士 | 10 惑星 |
| 10月2日(金) | KIN 37 | 赤い地球 | 11 スペクトル |
| 10月3日(土) | KIN 38 | 白い鏡 | 12 水晶 |
| 10月4日(日) | KIN 39 | 青い嵐 | 13 宇宙 |
| 10月5日(月) | KIN 40 | 黄色い太陽 | 1 磁気 |
| 10月6日(火) | KIN 41 | 赤い龍 | 2 月 |
| 10月7日(水) | KIN 42 | 白い風 | 3 電気 |
| 10月8日(木) | KIN 43 | 青い夜 | 4 自己存在 |
| 10月9日(金) | KIN 44 | 黄色い種 | 5 倍音 |
| 10月10日(土) | KIN 45 | 赤い蛇 | 6 律動 |
| 10月11日(日) | KIN 46 | 白い世界の橋渡し | 7 共鳴 |
| 10月12日(月) | KIN 47 | 青い手 | 8 銀河 |
| 10月13日(火) | KIN 48 | 黄色い星 | 9 太陽 |
| 10月14日(水) | KIN 49 | 赤い月 | 10 惑星 |
| 10月15日(木) | KIN 50 | 白い犬 | 11 スペクトル |
| 10月16日(金) | KIN 51 | 青い猿 | 12 水晶 |
| 10月17日(土) | KIN 52 | 黄色い人 | 13 宇宙 |
| 10月18日(日) | KIN 53 | 赤い空歩く人 | 1 磁気 |
| 10月19日(月) | KIN 54 | 白い魔法使い | 2 月 |
| 10月20日(火) | KIN 55 | 青い鷲 | 3 電気 |
| 10月21日(水) | KIN 56 | 黄色い戦士 | 4 自己存在 |
| 10月22日(木) | KIN 57 | 赤い地球 | 5 倍音 |
| 10月23日(金) | KIN 58 | 白い鏡 | 6 律動 |
| 10月24日(土) | KIN 59 | 青い嵐 | 7 共鳴 |
| 10月25日(日) | KIN 60 | 黄色い太陽 | 8 銀河 |
| 10月26日(月) | KIN 61 | 赤い龍 | 9 太陽 |
| 10月27日(火) | KIN 62 | 白い風 | 10 惑星 |
| 10月28日(水) | KIN 63 | 青い夜 | 11 スペクトル |
| 10月29日(木) | KIN 64 | 黄色い種 | 12 水晶 |
| 10月30日(金) | KIN 65 | 赤い蛇 | 13 宇宙 |
| 10月31日(土) | KIN 66 | 白い世界の橋渡し | 1 磁気 |
2026年11月のマヤ暦
| 日付 | KIN | 太陽の紋章 | 銀河の音 |
| 11月1日(日) | KIN 67 | 青い手 | 2 月 |
| 11月2日(月) | KIN 68 | 黄色い星 | 3 電気 |
| 11月3日(火) | KIN 69 | 赤い月 | 4 自己存在 |
| 11月4日(水) | KIN 70 | 白い犬 | 5 倍音 |
| 11月5日(木) | KIN 71 | 青い猿 | 6 律動 |
| 11月6日(金) | KIN 72 | 黄色い人 | 7 共鳴 |
| 11月7日(土) | KIN 73 | 赤い空歩く人 | 8 銀河 |
| 11月8日(日) | KIN 74 | 白い魔法使い | 9 太陽 |
| 11月9日(月) | KIN 75 | 青い鷲 | 10 惑星 |
| 11月10日(火) | KIN 76 | 黄色い戦士 | 11 スペクトル |
| 11月11日(水) | KIN 77 | 赤い地球 | 12 水晶 |
| 11月12日(木) | KIN 78 | 白い鏡 | 13 宇宙 |
| 11月13日(金) | KIN 79 | 青い嵐 | 1 磁気 |
| 11月14日(土) | KIN 80 | 黄色い太陽 | 2 月 |
| 11月15日(日) | KIN 81 | 赤い龍 | 3 電気 |
| 11月16日(月) | KIN 82 | 白い風 | 4 自己存在 |
| 11月17日(火) | KIN 83 | 青い夜 | 5 倍音 |
| 11月18日(水) | KIN 84 | 黄色い種 | 6 律動 |
| 11月19日(木) | KIN 85 | 赤い蛇 | 7 共鳴 |
| 11月20日(金) | KIN 86 | 白い世界の橋渡し | 8 銀河 |
| 11月21日(土) | KIN 87 | 青い手 | 9 太陽 |
| 11月22日(日) | KIN 88 | 黄色い星 | 10 惑星 |
| 11月23日(月) | KIN 89 | 赤い月 | 11 スペクトル |
| 11月24日(火) | KIN 90 | 白い犬 | 12 水晶 |
| 11月25日(水) | KIN 91 | 青い猿 | 13 宇宙 |
| 11月26日(木) | KIN 92 | 黄色い人 | 1 磁気 |
| 11月27日(金) | KIN 93 | 赤い空歩く人 | 2 月 |
| 11月28日(土) | KIN 94 | 白い魔法使い | 3 電気 |
| 11月29日(日) | KIN 95 | 青い鷲 | 4 自己存在 |
| 11月30日(月) | KIN 96 | 黄色い戦士 | 5 倍音 |
2026年12月のマヤ暦
| 日付 | KIN | 太陽の紋章 | 銀河の音 |
| 12月1日(火) | KIN 97 | 赤い地球 | 6 律動 |
| 12月2日(水) | KIN 98 | 白い鏡 | 7 共鳴 |
| 12月3日(木) | KIN 99 | 青い嵐 | 8 銀河 |
| 12月4日(金) | KIN 100 | 黄色い太陽 | 9 太陽 |
| 12月5日(土) | KIN 101 | 赤い龍 | 10 惑星 |
| 12月6日(日) | KIN 102 | 白い風 | 11 スペクトル |
| 12月7日(月) | KIN 103 | 青い夜 | 12 水晶 |
| 12月8日(火) | KIN 104 | 黄色い種 | 13 宇宙 |
| 12月9日(水) | KIN 105 | 赤い蛇 | 1 磁気 |
| 12月10日(木) | KIN 106 | 白い世界の橋渡し | 2 月 |
| 12月11日(金) | KIN 107 | 青い手 | 3 電気 |
| 12月12日(土) | KIN 108 | 黄色い星 | 4 自己存在 |
| 12月13日(日) | KIN 109 | 赤い月 | 5 倍音 |
| 12月14日(月) | KIN 110 | 白い犬 | 6 律動 |
| 12月15日(火) | KIN 111 | 青い猿 | 7 共鳴 |
| 12月16日(水) | KIN 112 | 黄色い人 | 8 銀河 |
| 12月17日(木) | KIN 113 | 赤い空歩く人 | 9 太陽 |
| 12月18日(金) | KIN 114 | 白い魔法使い | 10 惑星 |
| 12月19日(土) | KIN 115 | 青い鷲 | 11 スペクトル |
| 12月20日(日) | KIN 116 | 黄色い戦士 | 12 水晶 |
| 12月21日(月) | KIN 117 | 赤い地球 | 13 宇宙 |
| 12月22日(火) | KIN 118 | 白い鏡 | 1 磁気 |
| 12月23日(水) | KIN 119 | 青い嵐 | 2 月 |
| 12月24日(木) | KIN 120 | 黄色い太陽 | 3 電気 |
